Què és l'extracte d'astragal?
Extracte d'Astragalus Astragalus PE, és l'extracte d'arrel seca d'Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. del llegum.
Ús i dosificació
1. Pols soluble d'extracte d'astragal
Aigua potable, {{0}},05~0,1 medicament per ocell (1 kg es pot utilitzar per a 10.000~20.000 medicaments); la dosi de medicina preventiva es redueix a la meitat i la dosi de tractament és de 2 ~ 6 g per cap de cavalls, bestiar i altres animals grans (es pot utilitzar 1 kg per a 160 ~ 500 caps de medicament) ) ovelles, porcs i altres animals mitjans es tracten amb medicament per a cada cap.
2. Extracte líquid de polisacàrid d'Astragalus
Diluir l'aigua potable, la dosi terapèutica, {{0}}.1 ~ 0,2 g per ocell (1 kg es pot utilitzar per a 5000 ~ 10000 medicaments), la dosi preventiva es redueix a la meitat.
3. Astragalus medicina xinesa en pols fina
Alimentació mixta, la dosi terapèutica és de 0, 5 ~ 1 g per a aus de corral, 5 ~ 15 g per a ovelles i porcs i 2 ~ 5 g per a conills, i la dosi preventiva es redueix a la meitat.

Certificat d'anàlisi
| Informació general | |||
| nom del producte | Arrel d'Astragalus PE | Part utilitzada | Arrel |
| Nombre de lot | PC-CA230425 | Data de producció | 2021.04.10 |
| Article | Mètode d'especificació | Resultat | Mètode |
| Propietat física i química | |||
| Aparença | Pols marró | Conforma | Visual |
| Tamany de partícula | Major o igual al 95 per cent a través de malla 80 | Conforma | Projecció |
| Residus a l'encesa | Menys o igual a 5 g/100 g | 3.52g/100g | 3 g/550 graus/4 hores |
| Pèrdua en l'assecat | Menys o igual a 5 g/100 g | 3.05g/100g | 3 g/105 graus/2 hores |
| Identificació | D'acord amb TLC | Conforma | TLC |
| Contingut | Major o igual a0,3 per cent d'astragalosid IV | 0,35 per cent | HPLC |
| Anàlisi de residus | |||
| Metalls pesants | Menys o igual a 10 mg/kg | Conforma | |
| Plom (Pb) | Menys o igual a 3,00mg/kg | Conforma | ICP-MS |
| Arsènic (As) | Menys o igual a 2,00mg/kg | Conforma | ICP-MS |
| Cadmi (Cd) | Menor o igual a 1,00mg/kg | Conforma | ICP-MS |
| Mercuri (Hg) | Menor o igual a 0,50 mg/kg | Conforma | ICP-MS |
| Proves microbiològiques | |||
| Recompte total de plaques | Menor o igual a 1000 ufc/g | 200 ufc/g | AOAC 990.12 |
| Llevat total i motlle | Menys o igual a 100 ufc/g | 10 ufc/g | AOAC 997.02 |
| E.Coli. | Negatiu/10 g | Conforma | AOAC 991.14 |
| Salmonel·la | Negatiu/10 g | Conforma | AOAC 998.09 |
| S.aureus | Negatiu/10 g | Conforma | AOAC 2003.07 |
| Estat del producte | |||
| Conclusió | Mostra qualificada. | ||
| Vida útil | 24 mesos en les condicions següents i en el seu embalatge original. | ||
| Data de nova prova | Torneu a provar cada 24 mesos en les condicions següents i en el seu embalatge original. | ||
| Emmagatzematge | Emmagatzemar en un lloc fresc i sec, lluny de la humitat i la llum. | ||
On comprar extracte d'astragal?
Preu de l'extracte d'astragalus, el millor proveïdor d'astragalus PE, per afegir aquest ingredient de marca al vostre producte final. Correu electrònic:info@hjagrifeed.com
Podem proporcionar 10-30 grams de mostres gratuïtes, estem aquí per a la qualitat i la reputació del producte, i esperem ajudar-vos a desenvolupar nous projectes de producte.
Certificats: ISO, HACCP, KOSHER, HALAL, ORGÀNIC.
Etiquetes populars: extracte d'astràgal, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, compra, preu, a granel, a la venda, en estoc, mostra gratuïta











